Von insgesamt 13246 Wahlberechtigten haben sich 7429 Wähler und Wählerinnen mit Ihrer Stimme an der diesjährigen Bundestagswahl beteiligt.
Die vorläufigen Wahlergebnisse der Erststimme in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin lauten wie folgt:
| Wahlkreisabgeordneter | Partei | Stimmen | % |
| von der Marwitz, Hans-Georg | CDU | 2369 | 35,8 |
| Dr. Enkelmann, Dagmar | Die Linke | 1809 | 27,3 |
| Mangold, Olaf | SPD | 1632 | 24,6 |
| Lore, Liese | NPD | 318 | 4,8 |
| Dehn, Jonathan | PIRATEN | 174 | 2,6 |
| Krause-Uhl, Fritz | FDP | 57 | 0,9 |
Die vorläufigen Wahlergebnisse der Zweitstimme in der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin lauten wie folgt:
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 2223 | 33,6 |
| Die Linke | 1620 | 24,5 |
| SPD | 1559 | 23,5 |
| AFD | 367 | 5,5 |
| NPD | 243 | 3,7 |
| Piraten | 175 | 2,6 |
| GRÜNE/ B90 | 166 | 2,5 |
| FDP | 117 | 1,8 |
| Freie Wähler | 82 | 1,2 |
| pro Deustchland | 42 | 0,6 |
| REP | 22 | 0,3 |
| MLPD | 7 | 0,1 |
Quellenangabe Foto: © Rolf van Melis / PIXELIO

