Qualité des eaux de baignade dans la circonscription de Märkisch-Oderland
Saison 2021
Rüdersdorf
| Numéro d'ordre No. | Eaux de baignade | Lieu de baignade | Date | Coliformes totaux | coliformes fécaux | E. coli | s intestinales à entérocoques. | valeur du pH | Transp. | Brève évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pause baignade | Lichtenow | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 1,5 | Baignade autorisée |
2 | Pause baignade | Lichtenow | 03.08.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,2 | 1,4 | Baignade autorisée |
3 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 27.04.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 5,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
4 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 25.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,0 | 1,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
5 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 22.06.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,2 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
6 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 20.07.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
7 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 17.08.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,0 | 1,5 | https://badestellen.brandenburg.de |
8 | Lac de Chaux | Rüdersdorf | 04.05.2021 | nb | nb | 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | Baignade autorisée |
9 | Lac de Chaux | Rüdersdorf | 03.08.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,8 | 2,0 | Baignade autorisée |
10 | Petit lac de Stienitz | Hennickendorf | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 1,5 | Baignade autorisée |
11 | Petit lac de Stienitz | Hennickendorf | 03.08.2021 | nb | nb | 46 | < 15 | 8,0 | 1,2 | Baignade autorisée |
12 | fracture fiscale | Herzfelde | 04.05.2021 | nb | nb | 30 | 15 | 8,5 | 1,5 | Baignade autorisée |
13 | fracture fiscale | Herzfelde | 03.08.2021 | nb | nb | < 15 | 195 | 8,5 | 1,5 | Baignade autorisée |

