Jakość wody w kąpieliskach w powiecie Märkisch-Oderland
2021 sezon
Rüdersdorf
| Nie. Nie. | Woda do kąpieli | Kąpielisko | data | Bakterie grupy coli ogółem | Bakterie grupy coli w kale | E-Coli | Jelito Enterokok. | Wartość pH | Transp. | Krótka ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pęknięcie wanny | Lichtenow | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 1,5 | Możliwość kąpieli |
2 | Pęknięcie wanny | Lichtenow | 03.08.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,2 | 1,4 | Możliwość kąpieli |
3 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 27.04.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 5,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
4 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 25.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,0 | 1,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
5 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 22.06.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,2 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
6 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 20.07.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
7 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 17.08.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,0 | 1,5 | https://badestellen.brandenburg.de |
8 | Jezioro wapienne | Rüdersdorf | 04.05.2021 | nb | nb | 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | Możliwość kąpieli |
9 | Jezioro wapienne | Rüdersdorf | 03.08.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,8 | 2,0 | Możliwość kąpieli |
10 | Małe jezioro Stienitzsee | Hennickendorf | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 1,5 | Możliwość kąpieli |
11 | Małe jezioro Stienitzsee | Hennickendorf | 03.08.2021 | nb | nb | 46 | < 15 | 8,0 | 1,2 | Możliwość kąpieli |
12 | Ulga podatkowa | Herzfelde | 04.05.2021 | nb | nb | 30 | 15 | 8,5 | 1,5 | Możliwość kąpieli |
13 | Ulga podatkowa | Herzfelde | 03.08.2021 | nb | nb | < 15 | 195 | 8,5 | 1,5 | Możliwość kąpieli |

