Jakość wody w kąpieliskach w powiecie Märkisch-Oderland
2021 sezon
Rüdersdorf
| Nie. Nie. | Woda do kąpieli | Kąpielisko | data | Bakterie grupy coli ogółem | Bakterie grupy coli w kale | E-Coli | Jelito Enterokok. | Wartość pH | Transp. | Krótka ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pęknięcie wanny | Lichtenow | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 1,5 | Możliwość kąpieli |
| 2 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 27.04.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 5,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 3 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 25.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,0 | 1,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 4 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 22.06.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,2 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 5 | Jezioro Stienitz | Lido Hennickendorf | 20.07.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 6 | Jezioro wapienne | Rüdersdorf | 04.05.2021 | nb | nb | 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | Możliwość kąpieli |
| 7 | Małe jezioro Stienitzsee | Hennickendorf | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 1,5 | Możliwość kąpieli |
| 8 | Ulga podatkowa | Herzfelde | 04.05.2021 | nb | nb | 30 | 15 | 8,5 | 1,5 | Możliwość kąpieli |

