Alle Wahllokale sind ausgezählt. Vorbehaltlich der Bestätigung des Ergebnisses durch den Wahlausschuss findet am 14. Dezember 2025 eine Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters zwischen Nico Nolte und Tino Pabel statt.
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
| AfD | Dubielzig, Guido | 1.203 | 18,8 % |
| Nolte | Nolte, Nico | 2.955 | 46,2 % |
| Pabel | Pabel, Tino | 1.333 | 20,8 % |
| Przybylski | Przybylski, Manuel | 903 | 14,1 % |
| Wahlberechtigte | 13.640 | - | |
| Wähler | 6.422 | 47,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 6.394 | 99,6 % | |
Alle weiteren Informationen, auch zur Briefwahl, werden kurzfristig auf wahlen.ruedersdorf.de veröffentlicht.

