Qualité des eaux de baignade dans la circonscription de Märkisch-Oderland
Saison 2021
Rüdersdorf
| Numéro d'ordre No. | Eaux de baignade | Lieu de baignade | Date | Coliformes totaux | coliformes fécaux | E. coli | s intestinales à entérocoques. | valeur du pH | Transp. | Brève évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pause baignade | Lichtenow | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 1,5 | Baignade autorisée |
| 2 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 27.04.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 5,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 3 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 25.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,0 | 1,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 4 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 22.06.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,2 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 5 | Grand lac de Stienitz | Plage de Hennickendorf | 20.07.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | https://badestellen.brandenburg.de |
| 6 | Lac de Chaux | Rüdersdorf | 04.05.2021 | nb | nb | 15 | < 15 | 8,5 | 2,0 | Baignade autorisée |
| 7 | Petit lac de Stienitz | Hennickendorf | 04.05.2021 | nb | nb | < 15 | < 15 | 7,5 | 1,5 | Baignade autorisée |
| 8 | fracture fiscale | Herzfelde | 04.05.2021 | nb | nb | 30 | 15 | 8,5 | 1,5 | Baignade autorisée |

